Ordin · Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordinul nr. 157/1998

privind lista perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de oferta publică

prezumat în vigoare

Data actului
23 decembrie 1998
Emitent
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 11 din 18 ianuarie 1999
Citat de
1 act
Citează
3 acte
Structură
3 articole · 10.535 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

  • HG nr. 221/1995 10 aprilie 1995 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, având în vedere: * Legea petrolului nr. 134/1995 ; * Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 ; * solicitarile persoanelor juridice adresate Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin:

Articolul 1

Se oferă pentru concesiune următoarele perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petroliera: 1. Perimetrul E III-1 Brodina Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 718.549 568.308

2. 690.434 580.217

3. 686.300 532.600

4. 689.900 532.000

5. 689.100 526.400

6. 697.000 525.200

7. 696.800 521.900

8. 702.400 521.000

9. 701.500 514.200

10. 711.500 521.800

11. 712.350 522.900

12. 714.400 534.850

13. 715.500 544.150

14. 716.750 546.850

15. 715.850 553.450

16. 715.911 558.352

2. Perimetrul E III-2 Suceava Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 718.549 568.308

2. 690.434 580.217

3. 683.000 586.000

4. 656.000 607.500

5. 660.843 613.435

6. 642.656 627.343

7. 625.774 641.639

8. 639.354 665.959

9. 743.455 598.902

3. Perimetrul E III-3 Cuejdiu Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 638.000 602.000

2. 633.800 604.200

3. 633.700 609.100

4. 629.500 609.700

5. 621.000 610.500

6. 621.000 613.300

7. 609.600 613.300

8. 609.600 618.300

9. 605.000 618.300

10. 605.000 580.000

11. 638.000 580.000

4. Perimetrul E III-4 Bacau Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 576.500 650.000

2. 558.000 650.000

3. 558.000 655.500

4. 544.500 655,500

5. 544.500 661.000

6. 525.400 661.000

7. 525.400 656.500

8. 515.500 656.500

9. 514.996 637.502

10. 549.984 637.508

11. 549.997 632.491

12. 565.006 632.505

13. 565.013 629.992

14. 577.490 630.001

5. Perimetrul E III-5 Focsani Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 515.500 656.500

2. 482.000 680.000

3. 453.000 680.000

4. 415.000 640.000

5. 451.000 640.000

6. 451.000 659.000

7. 477.000 659.000

8. 477.000 649.600

9. 515.500 649.600

6. Perimetrul E III-6 Zegujani Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 407.000 358.000

2. 351.100 358.000

3. 351.750 338.800

4. 351.000 316.500

5. 364.750 323.250

6. 385.000 323.250

7. 407.000 339.000

7. Perimetrul E III-7 Craiova-Sud Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 320.000 302.360

2. 320.000 392.000

3. 293.750 392.000

4. 293.750 428.000

5. 264.000 425.000

6. 251.000 465.500

8. Perimetrul E III-8 Satu Mare Coordonate Stereo - 70

Nr. crt. x y

1. 724.150 361.800

2. 690.700 361.800

3. 690.700 358.000

4. 683.500 358.000

5. 683.500 354.000

6. 677.750 354.000

7. 677.750 350.500

8. 672.500 350.500

9. 672.500 347.700

10. 644.000 347.700

11. 644.000 312.000

12. 689.000 312.000

13. 689.000 291.500

14. 697.585 299.764

15. 696.760 307.509

16. 700.822 326.254

17. 7G7.119 334.672

18. 711.114 334.435

19. 720.207 346.978

20. 724.788 358.046

9. Perimetrul E III-9 Midia-Vest Coordonate geografice

Nr. crt. N E

1. 44 0 12.0 29 16 4.0

2. 44 21 29.0 29 16 48.0

3. 44 21 17.0 29 50 0.0

4. 44 0 9.0 29 50 0.0

10. Perimetrul E III-10 Pelican-Nord Coordonate geografice

Nr. crt. N E

1. 45 10 13.0 29 42 13.0

2. 45 9 0.0 29 48 30.0

3. 45 1 30.0 30 4 0.0

4. 44 52 55.0 30 7 6.0

5. 44 52 55.0 29 38 0.0

11. Perimetrul E III-11 Valea Jiului - CBM Coordonate Gauss-Kruger (varianta Valea Jiului)

Nr. crt. x y

1. 40.100 91.100

2. 38.300 87.600

3. 37.950 87.250

4. 37.750 87.650

5. 37.500 87.750

6. 36.900 87.450

7. 36.750 87.550

8. 35.500 86.550

9. 36.000 85.200

10. 34.900 84.750

11. 34.550 84.650

12. 34.450 84.400

13. 34.150 84.500

14. 33.200 82.200

15. 33.700 81.700

16. 31.400 81.700

17. 31.150 80.450

18. 31.650 80.150

19. 31.450 79.600

20. 30.750 79.400

21. 30.550 79.150

22. 30.500 78.550

23. 30.000 78.440

24. 29.100 78.440

25. 28.800 77.900

26. 28.000 76.900

27. 28.000 76.000

28. 27.700 76.000

29. 27.000 74.000

30. 27.500 73.650

31. 28.000 73.650

32. 28.000 73.000

33. 27.600 72.050

34. 28.000 71.700

35. 28.000 70.200

36. 26.550 67.300

37. 26.200 67.300

38. 26.600 69.400

39. 25.550 70.000

40. 24.400 68.000

41. 24.400 66.500

42. 25.850 66.100

43. 25.850 65.850

44. 25.000 64.300

45. 23.300 65.000

46. 22.500 62.800

47. 24.080 62.280

48. 21.220 55.480

49. 19.780 56.720

50. 20.480 59.810

51. 21.220 59.700

52. 21.475 60.445

53. 22.150 61.460

54. 22.220 61.740

55. 22.080 61.740

56. 22.080 62.970

57. 23.200 65.350

58. 24.400 70.000

59. 25.900 74.200

60. 26.700 76.000

61. 30.000 83.550

62. 30.000 85.700

63. 32.000 86.000

64. 32.900 86.000

65. 32.900 85.700

66. 32.400 84.800

67. 32.000 84.250

68. 31.700 84.250

69. 31.250 85.100

70. 32.000 85.450

71. 32.500 89.800

72. 33.750 90.000

73. 33.850 89.650

74. 33.000 89.000

75. 33.000 88.000

76. 33.350 87.450

77. 33.800 87.000

78. 34.050 87.000

79. 34.600 88.150

80. 34.700 89.000

81. 36.000 89.250

82. 36.900 89.700

83. 37.450 90.350

84. 38.000 90.000

85. 38.400 90.400

86. 38.400 90.700

87. 38.680 90.700

88. 38.680 91.800

Articolul 2

Procedura de licitație, lista datelor disponibile în vederea elaborării ofertelor și termenele de depunere a acestora vor fi făcute cunoscute companiilor interesate, începând cu data de 1 februarie 1999, în baza unor solicitări adresate Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Articolul 3

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Mihail Ianas

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.