Ordin · Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică

Ordinul nr. 31/1999

privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

prezumat în vigoare

Data actului
9 martie 1999
Emitent
Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 89 din 2 martie 1999
Citează
1 act
Structură
0 articole, 3 anexe · 26.496 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

  • HG nr. 973/1998 23 decembrie 1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatica

Președintele Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatica, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatica, emite prezentul ordin. 1. Se aprobă majorarea, începând cu data de 1 martie 1999, a tarifelor de radiocomunicatii cu un coeficient de 1,23. 2. Tarifele lunare pentru punerea la dispoziție a emitatoarelor și translatoarelor de radio și de televiziune pentru circuite analogice de radio și de televiziune sunt prezentate în anexele nr. I-III, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 3. Societatea Naționala de Radiocomunicatii - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin începând cu data de 1 martie 1999. 4. În funcție de evoluția cursului leu/dolar și a indicelui de inflație, tarifele se vor renegocia după 6 luni de la data aplicării prezentului ordin. Președintele Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatica, prof. dr. ing. Sergiu Iliescu

Anexa 1 TARIFELE LUNARE pentru punerea la dispoziție a emitatoarelor și translatoarelor de televiziune

Emita-

toare TV

40 kW

20 kW

5-10 kW

2-4 kW

0,5-1 kW

0,1-0,4kW

sub 0,1kW

Transla-

toare TV

100 W

50 W

15 W

10 W

5W și sub

5W

Tarifele actuale

U.M.

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

Tarifele negociate

Tariful fix

(lei/U.M.)

296.487.392

36.745.247

29.888.507

25.553.321

28.826.270

10.181.617

3.955.207

7.055.483

6.796.378

2.003.488

1.891.239

1.810.957

Indicii de

creștere

Tariful

pentru o

ora zilnic

(lei/U.M.)

11.977.684

2.455.882

2.224.456

1.112.233

948.014

125.425

53.752

170.206

58.988

14.329

9.859

4.456

Tariful fix

(lei/U.M.)

362.900.568

44.976.182

36.583.533

31.277.265

35.283.354

12.462.299

4.841.173

8.635.911

8.318.767

2.452.269

2.314.877

2.216.611

Tariful

pentru o

ora zilnic

(lei/U.M.)

14.660.685

3.006.000

2.722.734

1.361.373

1.160.369

153.520

65.792

208.332

72.201

17.539

12.067

5.454

la

tari-

ful

fix

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

la

tari-

ful

orar

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

N O T A : Pentru stațiile cu regim de peste 600 de metri altitudine față de nivelul marii tariful fix se majorează cu 50% atât la emitatoarele TV, cat și la translatoarele TV nedeservite. Funcționarea statiei cu un emitator (P/2) se factureaza prin aplicarea următoarelor tarife: - tarif fix lunar, integral, al statiei; - tarif lunar pe ora (variabil) al statiei, redus cu 50% .

Anexa 2 TARIFELE LUNARE pentru punerea la dispoziție a emitatoarelor și translatoarelor radio

1. Unde

lungi/

medii

1.500 kW

1.200 kW

1.000 kW

950 kW

400 kW

200 kW

100 kW

50 kW

1-30 kW

2. Unde

scurte

Centru

emisie

Galbeni

120-250kW

Centru

emisie

Tiganesti

120-250kW

Centru

emisie

Saftica

100 kW

18-50 kW

3. Unde

ultra-

scurte

7-12 kW

1-6 kW

0,100 kW

și sub

0,100 kW

4. Trans-

latoare

radio

8 W

Tarifele actuale

U.M.

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

statie

Tarifele negociate

Tariful fix

(lei/U.M.)

79.764.716

48.790.572

46.864.311

43.202.559

43.202.559

39.017.699

78.376.810

18.388.789

13.256.149

66.391.614

36.420.631

23.053.678

15.354.756

7.723.518

7.723.518

4.911.310

1.089.869

Indicii de

creștere

Tariful

pentru o

ora zilnic

(lei/U.M.)

63.485.461

57.448.226

44.449.275

40.902.359

27.280.847

11.659.416

6.041.002

6.886.229

1.452.750

15.319.560

15.319.560

5.754.255

2.848.836

1.207.443

603.760

198.912

2.838

Tariful fix

(lei/U.M.)

98.429.660

60.207.566

57.830.560

53.311.958

53.311.958

48.147.841

96.716.984

22.691.766

16.358.088

81.927.252

44.943.059

28.448.239

18.947.769

9.530.821

9.530.821

6.060.557

1.344.898

Tariful

pentru o

ora zilnic

(lei/U.M.)

78.341.059

70.891.111

54.850.405

50.473.511

33.664.565

14.387.719

7.454.596

8.497.607

1.792.694

18.904.337

18.904.337

7.100.751

3.515.464

1.489.985

745.040

245.457

3.502

la

tari-

ful

fix

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

la

tari-

ful

orar

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

1.234

NOTĂ: Pentru stațiile cu regim de altitudine de peste 600 de metri față de nivelul marii tariful fix se majorează cu 40% . Funcționarea statiei cu un emitator (P/2) se factureaza prin aplicarea următoarelor tarife: - tarif fix lunar, integral, al statiei; - tarif lunar pe ora (variabil) al statiei, redus cu 30% .

Anexa 3 TARIFELE pentru circuite analogice de radio și televiziune | | | Tarifele | Tarifele | Indicii de

| | | actuale | negociate | creștere
|UM|-----------------------|------------------------|--------------------
| |Tariful|Tari-|Tari-|Ta-|Tariful|Tari- |Tari-|Ta-|Tari-|Tari-|Ta|Tari-
| | fix |ful |ful |ri-| fix |ful |ful |ri-|ful |ful |ri|ful
| |(lei/ |vari-|vari-|ful|(lei/ |vari- |vari-|ful| fix |vari-|fu| pe
| |U.M.) |abil |abil |pe |U.M.) |abil |abil | pe|(lei/|abil |l |mi-
| | |pen- |pen- |mi-| |pen- |pen- |mi-|U.M.)|pen- | |nut
| | |tru |tru o|nut| |tru |tru o|nut| |tru |va| de
| | |24 de|ora | de| |24 de |ora | de| |24 de|ri|trans
| | |ore/ |zil- |tra| |ore/zi|zil- |t | |ore/ |a |misie
| | |zi |nic |ns-| |(lei/ |nic |r | |zi( |b |(lei/
| | |(lei/|(lei/|mi-| |U.M.) |(lei/|a | |lei/ |i |U.M.)
| | |U.M.)|U.M.)|sie| | |U.M.)|n | |U.M.)|l |
| | | | |( | | | |s | | | |
| | | | |lei| | | |mi-| | |p |
| | | | |/UM| | | |sie| | |e |
| | | | | )| | | |lei| | |n |
| | | | | | | | |/UM| | |t |
| | | | | | | | | | | |r |
| | | | | | | | | | | |u |
| | | | | | | | | | | |o |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |o |
| | | | | | | | | | | |r |
| | | | | | | | | | | |a |
| | | | | | | | | | | |z |
| | | | | | | | | | | |i |
| | | | | | | | | | | |l |
| | | | | | | | | | | |n |
| | | | | | | | | | | |i |
| | | | | | | | | | | |c |
| | | | | | | | | | | |( |
| | | | | | | | | | | |l |
| | | | | | | | | | | |e |
| | | | | | | | | | | |i/|
| | | | | | | | | | | |U.|
| | | | | | | | | | | |M.|
| | | | | | | | | | | | )|
1. | | | | | | | | | | | | |
Cir- | | | | | | | | | | | | |
cuit | | | | | | | | | | | | |
video| | | | | | | | | | | | |
plus | | | | | | | | | | | | |
audio| | | | | | | | | | | | |
inso-| | | | | | | | | | | | |
titor| | | | | | | | | | | | |
1.1. | | | | | | | | | | | | |
Ser- | | | | | | | | | | | | |
viciu| | | | | | | | | | | | |
perm-| | | | | | | | | | | | |
nent | | | | | | | | | | | | |
-pe | | | | | | | | | | | | |
luna |km|104.882|61468| | |126.593|74.192| | |1.207| | |1.207
Peri-| | | | | | | | | | | | |
oada | | | | | | | | | | | | |
mini-| | | | | | | | | | | | |
ma | | | | | | | | | | | | |
- 2 | | | | | | | | | | | | |
ani | | | | | | | | | | | | |
1.2. | | | | | | | | | | | | |
Ser- | | | | | | | | | | | | |
viciu| | | | | | | | | | | | |
cu | | | | | | | | | | | | |
pro- | | | | | | | | | | | | |
gram | | | | | | | | | | | | |
fix | | | | | | | | | | | | |
Peri-| | | | | | | | | | | | |
oada | | | | | | | | | | | | |
mini-| | | | | | | | | | | | |
ma - | | | | | | | | | | | | |
un an| | | | | | | | | | | | |
a) pe| | | | | | | | | | | | |
luna,| | | | | | | | | | | | |
indi-| | | | | | | | | | | | |
fe- | | | | | | | | | | | | |
rent | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
dura-| | | | | | | | | | | | |
ta | | | | | | | | | | | | |
pro- | | | | | | | | | | | | |
gra- | | | | | | | | | | | | |
mului|km| 39.301| - | - | - |47.436 | | | |1.207| | |
b) pe| | | | | | | | | | | | |
luna,| | | | | | | | | | | | |
pen- | | | | | | | | | | | | |
tru | | | | | | | | | | | | |
fie- | | | | | | | | | | | | |
care | | | | | | | | | | | | |
ora | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
pro- | | | | | | | | | | | | |
gram | | | | | | | | | | | | |
zil- | | | | | | | | | | | | |
nic |km| - | - |5.277| - | | |6.369| | |1.207| |
c) | | | | | | | | | | | | |
pen- | | | | | | | | | | | | |
tru | | | | | | | | | | | | |
fie- | | | | | | | | | | | | |
care | | | | | | | | | | | | |
ex- | | | | | | | | | | | | |
ce- | | | | | | | | | | | | |
dent | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |
mi- | | | | | | | | | | | | |
nute | | | | | | | | | | | | |
sau | | | | | | | | | | | | |
frac-| | | | | | | | | | | | |
ti- | | | | | | | | | | | | |
une, | | | | | | | | | | | | |
în | | | | | | | | | | | | |
ca- | | | | | | | | | | | | |
zul | | | | | | | | | | | | |
depa-| | | | | | | | | | | | |
sirii| | | | | | | | | | | | |
pro- | | | | | | | | | | | | |
gra- | | | | | | | | | | | | |
mului|km| - | - | 278 | - | | - | 336 | | |1.207| |
1.3. | | | | | | | | | | | | |
Ser- | | | | | | | | | | | | |
vi- | | | | | | | | | | | | |
ciu | | | | | | | | | | | | |
oca- | | | | | | | | | | | | |
zio- | | | | | | | | | | | | |
nal | | | | | | | | | | | | |
a) | | | | | | | | | | | | |
pe | | | | | | | | | | | | |
mi- | | | | | | | | | | | | |
nut | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
tran-| | | | | | | | | | | | |
smi- | | | | | | | | | | | | |
sie, | | | | | | | | | | | | |
cu o | | | | | | | | | | | | |
du- | | | | | | | | | | | | |
rata | | | | | | | | | | | | |
mi- | | | | | | | | | | | | |
nima | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
tax- | | | | | | | | | | | | |
are | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |
mi- | | | | | | | | | | | | |
nute:| | | | | | | | | | | | |
-sec-| | | | | | | | | | | | |
tiu- | | | | | | | | | | | | |
nea | | | | | | | | | | | | |
0-100| | | | | | | | | | | | |
km |km| - | - | - |131| | - | |158| | | |1.207
-sec-| | | | | | | | | | | | |
ti- | | | | | | | | | | | | |
unea | | | | | | | | | | | | |
pes- | | | | | | | | | | | | |
te | | | | | | | | | | | | |
100 | | | | | | | | | | | | |
km |km| - | - | - | 62| | - | | 75| | | |1.207
b) | | | | | | | | | | | | |
ta- | | | | | | | | | | | | |
rif | | | | | | | | | | | | |
su- | | | | | | | | | | | | |
pli- | | | | | | | | | | | | |
men- | | | | | | | | | | | | |
tar | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
pre- | | | | | | | | | | | | |
ga- | | | | | | | | | | | | |
tire |bu| | | | | | | | | | | |
|ca| | | | | | | | | | | |
|ta| 18.212| - | - | - | |21.982| | | |1.207| |
2. | | | | | | | | | | | | |
Cir- | | | | | | | | | | | | |
cuit | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
ban- | | | | | | | | | | | | |
da | | | | | | | | | | | | |
lar- | | | | | | | | | | | | |
ga | | | | | | | | | | | | |
(15 | | | | | | | | | | | | |
kHz) | | | | | | | | | | | | |
2.1. | | | | | | | | | | | | |
Ser- | | | | | | | | | | | | |
vi- | | | | | | | | | | | | |
ciu | | | | | | | | | | | | |
per- | | | | | | | | | | | | |
ma- | | | | | | | | | | | | |
nent | | | | | | | | | | | | |
- pe | | | | | | | | | | | | |
luna |km| 21.113|10955| - | - |26.708 |13.858| | |1.265|1.265| |
Peri-| | | | | | | | | | | | |
oada | | | | | | | | | | | | |
mini-| | | | | | | | | | | | |
ma - | | | | | | | | | | | | |
un an| | | | | | | | | | | | |
2.2. | | | | | | | | | | | | |
Ser- | | | | | | | | | | | | |
viciu| | | | | | | | | | | | |
oca- | | | | | | | | | | | | |
zio- | | | | | | | | | | | | |
nal | | | | | | | | | | | | |
a) | |dublu | | | | | | | | | | |
pe | |tarifu-| | | | | | | | | | |
mi- | |lui | | | | | | | | | | |
nut | |pentru | | | | | | | | | | |
de | |convor-| | | | | | | | | | |
tran-| |biri | | | | | | | | | | |
smi- | |telefo-| | | | | | | | | | |
sie, | |nice | | | | | | | | | | |
cu o | | | | | | | | | | | | |
du- | | | | | | | | | | | | |
rata | | | | | | | | | | | | |
mi- | | | | | | | | | | | | |
nima | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
tax- | | | | | | | | | | | | |
are | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
mi- | | | | | | | | | | | | |
nute |bu| | | | | | | | | | | |
|ca| | | | | | | | | | | |
|ta| | | | | | | | | | | |
b) | | | | | | | | | | | | |
tarif| | | | | | | | | | | | |
supli| | | | | | | | | | | | |
men- | | | | | | | | | | | | |
tar | | | | | | | | | | | | |
de | | | | | | | | | | | | |
pre- | | | | | | | | | | | | |
ga- | | | | | | | | | | | | |
tire |bu| | | | | | | | | | | |
|ca| | | | | | | | | | | |
|ta| 7.986| - | - | - | 10.102| | | |1.265| | |
NOTĂ: Tarifele prevăzute la pct. 1.2 lit. a), b) și c) se aplică cumulativ. ---------------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.